« Zpět | Úvodní strana » Technické parametry
Technické parametry VW Passat CC
Rozměry (d x š x v):
4799 x 1855 x 1417 mm
Zavazadlový prostor:
452 l
| Typ | 3,6 FSI 4motion |
1,8 TSI | 2,0 TSI | 2,0 TDI DPF 103 kW |
2,0 TDI DPF 125kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Objem válců [cm3] | 3597 | 1798 | 1984 | 1968 | 1968 |
| Druh motoru | zážehový | př. zážeh | př. zážeh | př. vznět | př. vznět |
| Válců/ventilů | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Max. výkon [kW]/ot | 220/6600 | 118/5000 | 147/5100 | 103/4200 | 125/4200 |
| Max. toč. m. [Nm]/ot | 350/2400 | 250/1500 | 280/1700 | 320/1750 | 350/1750 |
| Poháněná kola | 4x4 | přední | přední | přední | přední |
| Max. rychlost [km/h] | 250 | 222 | 237 | 213 | 227 |
| Zrychlení 0-100 km/h [s] | 5.6 | 8.6 | 7.6 | 9.8 | 8.6 |
| Spotřeba - město [l] | 15.1 | 10.4 | 11.0 | 7.5 | 7.7 |
| Spotřeba - mimo město [l] | 7.3 | 6.0 | 6.1 | 4.8 | 4.8 |
| Spotřeba - kombinovaná [l] | 10.1 | 7.6 | 7.9 | 5.8 | 5.8 |


